Nominal | Outside Diameter | Wall Thickness PN 10 (SDR 17) | Wall Thickness PN 12.5 (SDR 13.6) | Wall Thickness PN 16 (SDR 11) | Wall Thickness PN 20 (SDR 9) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Min | Max | Min | Max | Weight | Min | Max | Weight | Min | Max | Weight | Min | Max | Weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg)/M | (mm) | (kg)/M | (mm) | (kg)/M | (mm) | (kg)/M | |||||
16 | 16.00 | 16.30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.00 | 2.30 | – |
20 | 20.00 | 20.30 | – | – | – | – | – | 2.00 | 2.30 | 0.117 | 2.30 | 2.70 | 0.133 | |
25 | 25.00 | 25.30 | – | – | 2.00 | 2.30 | 0.149 | 2.30 | 2.70 | 0.171 | 3.99 | 3.40 | 0.212 | |
32 | 32.00 | 32.30 | 2.00 | 2.30 | 0.194 | 2.40 | 2.80 | 0.231 | 3.00 | 3.40 | 0.279 | 3.60 | 4.10 | 0.328 |
40 | 40.00 | 40.40 | 2.40 | 2.80 | 0.295 | 3.00 | 3.50 | 0.362 | 3.70 | 4.20 | 0.432 | 4.50 | 5.10 | 0.512 |
50 | 50.00 | 50.40 | 3.00 | 3.40 | 0.453 | 3.70 | 4.20 | 0.550 | 4.60 | 5.20 | 0.669 | 6.60 | 6.30 | 0.793 |
63 | 63.00 | 63.40 | 3.80 | 4.30 | 0.722 | 4.70 | 5.30 | 0.877 | 5.80 | 6.50 | 1.052 | 7.10 | 8.00 | 1.266 |
75 | 75.00 | 75.50 | 4.50 | 5.10 | 1.019 | 5.60 | 6.30 | 1.242 | 6.80 | 7.60 | 1.476 | 8.40 | 9.40 | 1.779 |
90 | 90.00 | 90.60 | 5.40 | 6.10 | 1.465 | 6.70 | 7.50 | 1.780 | 8.20 | 9.20 | 2.139 | 10.10 | 11.30 | 2.566 |
110 | 110.00 | 110.70 | 6.60 | 7.40 | 2.180 | 8.10 | 9.10 | 2.636 | 10.00 | 11.10 | 3.172 | 12.30 | 13.70 | 3.813 |
125 | 125.00 | 125.80 | 7.40 | 8.30 | 2.780 | 9.20 | 10.30 | 3.397 | 11.40 | 12.70 | 4.115 | 14.00 | 15.60 | 4.932 |
140 | 140.00 | 140.90 | 8.30 | 9.30 | 3.525 | 10.30 | 11.50 | 4.220 | 12.70 | 14.10 | 5.090 | 15.70 | 17.40 | 6.130 |
160 | 160.00 | 161.60 | 9.50 | 10.60 | 4.555 | 11.80 | 13.10 | 5.553 | 14.40 | 16.20 | 6.732 | 17.90 | 19.80 | 8.044 |
180 | 180.00 | 181.00 | 10.70 | 11.90 | 5.760 | 13.30 | 14.80 | 7.046 | 16.40 | 18.20 | 8.506 | 20.10 | 22.30 | 10.175 |
200 | 200.00 | 201.20 | 11.90 | 13.20 | 7.111 | 14.70 | 16.30 | 8.645 | 18.20 | 20.20 | 10.495 | 22.40 | 24.80 | 12.587 |
225 | 225.00 | 226.40 | 13.40 | 14.90 | 9.019 | 16.60 | 18.40 | 10.977 | 20.50 | 22.70 | 13.282 | 25.20 | 27.90 | 15.930 |
250 | 250.00 | 251.50 | 14.80 | 16.40 | 11.052 | 18.40 | 20.40 | 13.522 | 22.70 | 25.10 | 16.334 | 27.90 | 30.80 | 19.577 |
250 | 280.00 | 281.70 | 16.60 | 18.40 | 13.885 | 20.60 | 22.80 | 16.943 | 25.40 | 28.10 | 20.478 | 31.30 | 34.60 | 24.609 |
315 | 315.00 | 315.00 | 18.70 | 20.70 | 17.583 | 23.20 | 25.70 | 21.472 | 26.60 | 31.60 | 25.922 | 35.20 | 38.90 | 31.132 |
355 | 355.00 | 355.00 | 21.10 | 23.40 | 22.379 | 26.10 | 25.90 | Lorem | 32.20 | 35.60 | 32.907 | 39.70 | 43.80 | 39.540 |
400 | 400.00 | 400.00 | 23.70 | 26.20 | 28.282 | 29.40 | 32.60 | 34.524 | 36.30 | 40.10 | 41.777 | 44.70 | 49.30 | 50.155 |
450 | 450.00 | 450.00 | 26.70 | 29.50 | 35.832 | 33.10 | 36.60 | 43.731 | 40.90 | 45.10 | 52.902 | 50.30 | 55.50 | 63.504 |
500 | 500.00 | 500.00 | 36.80 | 40.60 | – | 45.40 | 50.10 | – | 55.80 | 61.50 | – |
Paip Poli (HDPE)
Paip poli berketumpatan tinggi (HDPE) adalah berdaya tahan dan memberikan keselamatan maksimum, mampu menahan keadaan pertanian yang pelbagai sambil memberikan perkhidmatan pengairan, penyiraman ternakan dan banyak lagi dengan berkesan.
Mengapa memilih paip HDPE untuk tujuan pertanian? Ketahanan: Paip kami diperbuat daripada HDPE yang boleh menahan kakisan, lelasan dan kerosakan kimia, memastikan prestasi jangka panjang walaupun dalam tetapan pertanian yang ketat.
Kepelbagaian: Paip HDPE adalah yang paling fleksibel dan paling baik dalam menghadapi perubahan arah atau tempat yang tidak rata dan tidak rosak oleh faktor luaran. Oleh itu ia mempunyai lebih sedikit risiko pecah atau bocor, meminimumkan kos penyelenggaraan.
Kecekapan: Ciri-ciri permukaan dalaman yang sangat baik paip HDPE meminimumkan kehilangan geseran dan mengelakkan tersumbat, memastikan aliran air yang konsisten untuk pengairan sambil menjimatkan air dan meningkatkan hasil.
Mesra Alam Sekitar: Paip HDPE kami mesra alam dan tahan lama, dengan pilihan kitar semula menjadikannya mampan untuk meminimumkan kadar kegagalan dan menggalakkan penggunaan jangka panjang.
Menggunakan paip pertanian HDPE meningkatkan rancangan pengairan air dan meningkatkan produktiviti di ladang anda.