Disahkan oleh pihak berkuasa tempatan :
Model : Segi empat sama ( Square )
MS STANDARD 1225 | NOMINAL CAPACITY | TD | BD | HT |
---|---|---|---|---|
SN 25N (SNAP ON) | 50 GALS | 900 (36") | 725 (29") | 520 (21") |
SN 40 | 60 GALS | 1045 (41") | 915 (36") | 520 (21") |
SN 50N (SNAP ON) | 80 GALS | 1020 (40") | 760 (30") | 610 (24") |
SN 70N (SNAP ON) | 100 GALS | 1140 (45") | 920 (36") | 660 (26") |
SN 100N (SNAP ON) | 150 GALS | 1310 (52") | 1040 (41") | 710 (28") |
SN 150N (SNAP ON) | 200 GALS | 1540 (61") | 1280 (51") | 695 (28") |
SN 200N (SNAP ON) | 250 GALS | 1540 (61") | 1300 (51") | 880 (35") |
SN 300 | 400 GALS | 1610 (64") | 1300 (51") | 1090 (53") |
Model : Silinder ( Cylindrical )
MS STANDARD 1225 | NOMINAL CAPACITY | TD | BD | HT |
---|---|---|---|---|
CN 50C (SNAP ON) | 80 GALS | 1050 (42") | 820 (33") | 620 (25") |
CN 70C (SNAP ON) | 100 GALS | 1200 (47") | 1010 (40") | 650 (26") |
CN 100N (SNAP ON) | 150 GALS | 1320 (52") | 1125 (44") | 815 (32") |
CN 150N (SNAP ON) | 200 GALS | 1565 (62") | 1360 (54") | 820 (32") |
CN 200N (SNAP ON) | 250 GALS | 1580 (62") | 1370 (54") | 920 (38") |
CN 250N (SNAP ON) | 300 GALS | 1610 (64") | 1400 (55") | 945 (37") |
CN 250L | 300 GALS | 1346 (53") | 965 (38") | 1320 (52") |
CN 300S (SNAP ON) | 350 GALS | 1690 (67") | 1370 (54") | 1140 (45") |
CN 300N (SNAP ON) | 400 GALS | 1690 (67") | 1320 (52") | 1350 (53") |
CN 350N (SNAP ON) | 400 GALS | 1670 (65.5") | 1405 (55.5") | 1340 (53") |
CN 400N (SNAP ON) | 500 GALS | 1720 (68") | 1330 (53") | 1575 (62") |
CN 500N (SNAP ON) | 600 GALS | 1880 (74") | 1480 (58") | 1680 (66") |
